2022 rok
Lp. | Kontrahent | Data zawarcia umowy | Czas trwania umowy | Przedmiot umowy | Kwota umowy |
1. | VULCAN | 08.08.2022 | 05.08.2022-04.08.2023 | Płace Vulcan | 4900,00zł brutto |
2. | VULCAN | 08.08.2022 | 10.07.2022-09.07.2023 | Kadry Vulcan | 2900,00zł brutto |
3. | VULCAN | 08.08.2022 | 25.05.2022-24.05.2023 | Artykuł 30KN | 6165,00zł brutto |
4. | VULCAN | 08.08.2022 | 05.08.2022-04.08.2023 | Finanse Vulcan | 8576,00zł brutto |
5. | VULCAN | 08.08.2022 | 26.09.2022-25.09.2023 | Centralny VAT VULCAN | 7520,00zł brutto |
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 09‑08‑2022 10:38:57
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|