2024 rok
Lp. | Kontrahent | Data zawarcia umowy | Czas trwania umowy | Przedmiot umowy | Kwota umowy |
1. | VULCAN | 20.05.2024 | 25.05.2024-24.05.2025 | Artykuł 30 | 7866,56zł brutto |
2. | VULCAN | 21.05.2024 | 10.07.2024-09.07.2025 | Kadry Vulcan | 4163,92zł brutto |
3. | VULCAN | 04.06.2024 | 05.08.2024-04.08.2025 | Finanse Vulcan | 11.100,48zł brutto |
4. | VULCAN | 04.06.2024 | 05.08.2024-04.08.2025 | Płace Vulcan | 7.564,00zł brutto |
5. | VULCAN | 29.07.2024 | 26.09.2024-25.09.2025 | Centralny VAT VULCAN | 11.469,52zł brutto |
6. | VULCAN | 29.07.2024 | 26.09.2024-25.09.2025 | Dotacje podręcznikowe | 3.050,00zł brutto |
Informacja wytworzona przez:
Justyna Kicińska
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 23‑05‑2024 08:24:42
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 23‑05‑2024 08:24:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Kicińska
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 23‑05‑2024 08:24:42
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 23‑05‑2024 08:24:42
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2024 07:34:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|