2025 rok
| Lp. | Kontrahent | Data zawarcia umowy | Czas trwania umowy | Przedmiot umowy | Kwota umowy |
| 1. | VULCAN | 22.04.2025 | 25.05.2025-24.05.2026 | Artykuł 30 | 8300,00zł brutto |
| 2. | VULCAN | 11.07.2025 | 26.09.2025-25.09.2026 | Centralny VAT VULCAN | 11.469,52zł brutto |
| 3. | VULCAN | 11.07.2025 | 05.08.2025-04.08.2026 | Finanse VULCAN | 12.765,55zł brutto |
| 4. | VULCAN | 11.07.2025 | 05.08.2025-04.08.2026 | Płace VULCAN | 8.698,60zł brutto |
| 5. | VULCAN | 11.07.2025 | 10.07.2025-09.07.2025 | Kadry VULCAN | 4.788,50zł brutto |
| 6. | VULCAN | 11.07.2025 | 26.09.2025-26.09.2026 | Dotacje podręcznikowe | 3.050,00zł brutto |
Informacja wytworzona przez:
Justyna Kicińska
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 24‑04‑2025 12:55:14
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 24‑04‑2025 12:55:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Kicińska
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 24‑04‑2025 12:55:14
email: cuw@blaszki.pl , w dniu: 24‑04‑2025 12:55:14
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2025 10:00:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|